




Болт М16 ГОСТ 7802-81 мебельный с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком
Описание болт М16 ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком
Мебельный болт ГОСТ 7802-81 (гост 7802) номинальный диаметр резьбы 16 мм, класса точности C, с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком, применяется для крепления металлических и деревянных элементов конструкций в мебельной промышленности, в резьбовых соединениях деталей и узлов в машиностроения, а также при монтаже дорожных и мостовых ограждений в строительстве. Квадратный подголовок болта предотвращает прокручивание и обеспечивает жесткую фиксацию в скрепляемых деталях. Болт используют с гайкой соответствующего диаметра, под которую укладывается плоская шайба, а для предотвращения самооткручивания гайки используют шайбу пружинную. Мебельный болт ГОСТ 7802 изготовлен из углеродистой стали марок ст3, 10, 20 или их аналогов и поставляется в классе прочности 4.8 или 5.8. Для коррозионной защиты на мебельные болты ГОСТ 7802-81 может быть нанесено цинковое покрытие.
Возможно вас также заинтересует производство болтов из различных марок стали и сплавов.
Вес и размеры болт М16 ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком
Ниже приведены основные характеристики, размеры и вес мебельного болта М16 ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком.
Вы можете посмотреть описание и размеры болтов ГОСТ 7802-81, а также схожих стандартов DIN 603, DIN 11015 и ISO 8677 в полном тексте этих стандартов в формате pdf в разделе Спецификации или в Справочнике стандартов ГОСТ DIN.
Размеры

| ГОСТ 7802-81 | |
| номинальный диаметр резьбы, d | 16 |
| шаг резьбы, Р | 2 – крупный |
| диаметр головки, D | 35 |
| высота головки, k | 8 |
| размер стороны квадратного подголовка, V | 16 |
| высота подголовка, f | 10 |
| длина, l | 25 – 260 |
| класс прочности | 4.8; 5.8 |
Вес
Не знаете как определить длину болта ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком?
| М16 | ГОСТ 7802-81 | |
| Длина болта, l | Длина резьбы, b | Вес 1 шт, кг |
| Таблица составлена компанией Восток-Интер | ||
| 25 | 38 | 0,07560 |
| 30 | 38 | 0,08213 |
| 35 | 38 | 0,08866 |
| 40 | 38 | 0,09518 |
| 45 | 38 | 0,10171 |
| 50 | 38 | 0,10824 |
| 55 | 38 | 0,11477 |
| 60 | 38 | 0,12123 |
| 65 | 38 | 0,12782 |
| 70 | 38 | 0,13435 |
| 75 | 38 | 0,14087 |
| 80 | 38 | 0,14740 |
| 90 | 38 | 0,16045 |
| 100 | 38 | 0,17351 |
| 110 | 38 | 0,18656 |
| 120 | 38 | 0,19962 |
| 130 | 44 | 0,21267 |
| 140 | 44 | 0,22572 |
| 150 | 44 | 0,23878 |
| 160 | 44 | 0,25183 |
| 170 | 44 | 0,26487 |
| 180 | 44 | 0,27794 |
| 190 | 44 | 0,29099 |
| 200 | 44 | 0,30404 |
| 220 | 44 | 0,33015 |
| 240 | 44 | 0,36626 |
| 260 | 44 | 0,38237 |
Все размеры указаны в миллиметрах.
Внимание: Не все длины, указанные в таблице, возможны к поставке, уточняйте у менеджеров.
Значения веса болтов ГОСТ 7802-81 являются справочными.
Как купить болт М16 ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком




Рекомендуемый крепеж для болта М16 ГОСТ 7802-81
Фото болт ГОСТ 7802-81 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком





| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Восток-Интер |
| Страна производитель | Польша |
| Высота головки | 8 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр головки | 35 мм |
| Класс прочности | 5.8 |
| Материал болта | Сталь |
| Метрическая резьба, М | 16 мм |
| Назначение болта | Мебельный |
| Наличие гайки | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | ГОСТ 7802-81 |
| Тип резьбы | Неполная |
| Форма болта | С увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид защитного покрытия | Без покрытия (черный), Цинк (оцинкованный) |
| Вид крепежа | Болт |
| По длине резьбы | Частичная резьба |
| По длине стержня (в диапазоне) | 20-50 мм, 50-100 мм, 100-150 мм, 150-200 мм, 200-250 мм, 250-300 мм |
| По классу прочности | 5.8 |
| По марке стали | ст3, 10, 20 |
| По особенностям | Наиболее применяемый, Для мебели, Для сельхозтехники, С квадратным подголовком, С фиксатором |
| По сплаву | Углеродистая сталь |
| По форме головки | Полукруглая |
| По шагу резьбы | Крупный шаг |
| Стандарт крепежа | ГОСТ 7802-81 |
| Схожий стандарт (аналог) | DIN 603, DIN 11015, ISO 8677 |
| Тип упаковки | пакеты п/э, паллеты дерево, ящики г/к |
| Торговая марка | Восток-Интер ® |
- Цена: от 25,87 ₴
- Минимальный заказ: 140 шт.


